- Couleurs
- RGBW, mélange indépendant des quatre couleurs
- Angle du faisceau
- 2°
- Canaux DMX
- 19 / 25
Dans votre installation
Ce que ça change
L’anneau reste visible sur la face de la lyre pendant que la tête oriente les faisceaux.
Commande et raccordement
En DMX, choisissez le même mode — 19 ou 25 canaux — sur la lyre et dans votre console.
Repères techniques
Fiche technique
Données de la fiche produit, selon le modèle et la version sélectionnés.
Caractéristiques annoncées
- Puissance annoncée : 120 W
- Référence de variante : ZX-LED0640EF
- Modes : DMX512, maître-esclave et synchronisé
- Intensité : 0 à 100 %; stroboscope : 0 à 20 éclairs/s
- Angle de faisceau annoncé : 2°
- Rotation horizontale : 540°; inclinaison : 340°; précision 8/16 bits
- Écran couleur LCD de 1,77 po
- Dimensions : 36 × 27 × 21 cm; emballage : 36 × 28 × 42 cm
- Alimentation : 100–240 V CA, 50–60 Hz; indice annoncé : IP20
Fiche technique détaillée
| Marque et référence | ZIXUAN — ZX-LED0640EF |
|---|---|
| Puissance nominale | 120 W |
| Anneau indiqué | 108 DEL 5050 à changement de couleur |
| Couleurs | RGBW, mélange indépendant des quatre couleurs |
| Angle du faisceau | 2° |
| Optique | Lentille optique de précision |
| Mouvements publiés | Rotation horizontale 540°, inclinaison 340°, précision 8/16 bits |
| Commandes | DMX512, maître/esclave, synchronisation |
| Canaux DMX | 19 / 25 |
| Gradation / stroboscope | 0–100 % linéaire; 0–20 éclairs/s |
| Affichage | LCD couleur de 1,77 po |
| Refroidissement | Dissipation par aluminium et ventilation |
| Alimentation | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| Indice annoncé | IP20 |
| Matériaux | Aluminium et plastique |
| Dimensions indiquées | 36 × 27 × 21 cm |
| Carton intérieur | 36 × 28 × 42 cm |
| Température de fonctionnement | −20 à 50 °C |
| Flux / efficacité annoncés | 12 000 lm / 100 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Durée de vie annoncée | 50 000 h |
Lyres motorisées